
Reaktionsgebundene Siliziumkarbid-Vollkegel-Sprühdüse/Sic-Düse
Reaktionsgebundene Siliziumkarbid-Vollkegel-Sprühdüse/Sic-Düse. Leistung für Siliziumkarbid-Keramik:
Basisinformation.
| Modell Nr. | Rui Yue |
| Materialtyp | Energiesparendes Feuerfestmaterial |
| Zweck | Wird zur Entschwefelung von Kraftwerken angewendet |
| Vorteil | Gute Temperaturwechselbeständigkeit |
| Merkmale | Oxidationsbeständigkeit, hohe Festigkeit |
| Ofentyp | Hochtemperaturofen |
| Farbe | Schwarzgrau |
| Dichte | 98 % |
| Anwendung | Industriekeramik |
| Verwendung | Reaktionsgebundene Siliziumkarbiddüse |
| Attribut | Flammenofenmöbel |
| Transportpaket | Holzkiste |
| Spezifikation | nach Kundenwunsch |
| Warenzeichen | RY |
| Herkunft | Hunan, China |
| HS-Code | 6909320000 |
| Produktionskapazität | 10000 pro Monat |
Produktbeschreibung
Reaktionsgebundene Siliziumkarbid-Vollkegel-Sprühdüse/Sic-Düse

Leistung für Siliziumkarbidkeramik:
| Artikel | Einheit | Daten |
| SiC-Gehalt | % | ≥98,5 |
| Arbeitstemperatur | °C | 1380 |
| Dichte | g/cm3 | ≥3,1 |
| Porosität | % | <0,1 |
| Biegefestigkeit | MPA | 250(20°C) |
| 280(1200°C) | ||
| Elastizitätsmodul | Notendurchschnitt | 330 (20 °C) |
| 300 (1200 °C) | ||
| Wärmeleitfähigkeit | W/ M·K | 45(1200°C) |
| Der Wärmeausdehnungskoeffizient | K-1×10-6 | 4.5 |
| Mohs Härte | 13 | |
| Säure-Base-Eigenschaft | Exzellent |




An uns senden





